投幣式烘干機技術(shù)參數(shù):
型號 | Model | HGQ-12C | HGQ-15C |
干衣容量(kg) | dryer capacity(kg) | 15 | 15 |
滾筒直徑(mm) | drum dimension(mm) | ¢750*500 | ¢760*650 |
網(wǎng)孔直徑(mm) | hole diameter(mm) | 1 | 1 |
電機功率(kw) | main moter power(kw) | 0.12 | 0.55 |
風機功率(kw) | fan power (kw) | 0.35 | 0.55 |
電加熱功率(kw) | heating power (kw) | 7 | 8 |
尺寸(mm) | Dimension(mm) | 880*830*1260 | 880*1070*1260 |
重量(kg) | Weight(kg) | 220 | 250 |
力凈官方全國統(tǒng)一銷售熱線:400-603-8886 我們承諾以高效的團隊服務精神來配合您的誠意
售后服務電話: 13570415332 郵箱:[email protected] 地址:廣州市番禺區(qū)鐘村街錦繡花園西區(qū)翠屏苑4座372號